Trimlopen en wedstrijden

 

 

 

 

Waar zijn wij te bewonderen? 

         
7 november 2004 New York (1e marathon van Barry!) 42,2 km
      NY startnr. Barry       84947  M30  Uithoorn NL  
      NY startnr. Raymond  84946  M37  Uithoorn NL  

Welke trimlopen staan reeds op ons conto?

(de vermelde tijden zijn van Raymond)

 

21 september 2003 Dam tot Damloop 2003  16,1 km 1:24:51
28 december 2003 Bosloop Amstelveen 10,0 km 0:48:37
3 januari 2004 De 10 van Twello                              PR 10,0 km 0:45:23
11 januari 2004 Halve van Egmond 21,1 km 1:56:52
25 januari 2004 10 mijl van Uithoorn 16,1 km 1:19:26
8 februari 2004 Halve van Vinkeveen 21,1 km 1:50:12
7 maart 2004 Westeinderloop 16,1 km 1:26:34
20 maart 2004 City Pier City                                     21,1 km 1:48:13
4 april 2004 Rotterdam Marathon (1e marathon Raymond) 42,2 km 3:48:15
28 juli 2004 Polderloop 10,0 km 0:48:35
5 augustus 2004 Ronde van de Waver 12,5 km 1:04:00
19 september 2004 Dam tot Damloop 2004                        PR 16,1 km 1:15:58
17 oktober 2004 Amsterdam Marathon 2004                   PR 21,1 km 1:38:33